| Driver | Pts |
|---|---|
| 1 J. Button | 0.0 |
| 2 F. Alonso | 0.0 |
| 3 N. Karthikeyan | 0.0 |
| 4 F. Massa | 0.0 |
| 5 K. Raikkonen | 0.0 |
| 6 M. Schumacher | 0.0 |
| 7 J. Trulli | 0.0 |
| 8 M. Webber | 0.0 |
| 9 P. de la Rosa | 0.0 |
| 10 T. Glock | 0.0 |
| 11 N. Rosberg | 0.0 |
| 12 L. Hamilton | 0.0 |
| 13 S. Vettel | 0.0 |
| 14 R. Grosjean | 0.0 |
| 15 K. Kobayashi | 0.0 |
| 16 B. Senna | 0.0 |
| 17 N. Hulkenberg | 0.0 |
| 18 V. Petrov | 0.0 |
| 19 P. Maldonado | 0.0 |
| 20 S. Perez | 0.0 |
| 21 P. di Resta | 0.0 |
| 22 D. Ricciardo | 0.0 |
| 23 J. Vergne | 0.0 |
| 24 C. Pic | 0.0 |
| Team | Pts |
|---|---|
| 1Toro Rosso | 0.0 |
| 2Mercedes GP | 0.0 |
| 3Lotus F1 | 0.0 |
| 4Ferrari | 0.0 |
| 5Red Bull | 0.0 |
| 6Williams | 0.0 |
| 7Force India | 0.0 |
| 8Sauber | 0.0 |
| 9McLaren | 0.0 |
| 10Caterham | 0.0 |
| 11Hispania Racing | 0.0 |
| 12Marussia | 0.0 |
Christian Horner believes Mark Webber's victory at the season-ending Brazilian GP will give him a "good confidence boost" for 2012...
| Year | Driver | Team | Grid | Time |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | Mark Webber | Red Bull | 2 | 92:17.464 |
| 2010 | Sebastian Vettel | Red Bull | 2 | 93:11.803 |
| 2009 | Mark Webber | Red Bull | 2 | 92:23.081 |
| 2008 | Felipe Massa | Ferrari | 1 | 94:11.435 |
| 2007 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 3 | 88:15.270 |
| 2006 | Felipe Massa | Ferrari | 1 | 91:53.751 |
| 2005 | Juan Pablo Montoya | McLaren | 2 | 89:20.574 |
| 2004 | Juan Pablo Montoya | Williams | 98:01.451 | |
| 2003 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 91:17.748 | |
| 2002 | Michael Schumacher | Ferrari | 91:43.663 |

It would have been easy for Rubens Barrichello to pack it all in after the Brazilian GP, but the F1 veteran is determined to return in 2012...

Michael Schumacher has put his Interlagos accident with Bruno Senna down to a "lack of experience" on the Renault rookie's part...

Williams' chief operations engineer Mark Gillan looks back at a "difficult, character building season for the team"...

There were points in Sunday's Brazilian Grand Prix for Nico Rosberg, Kamui Kobayashi and Vitaly Petrov...
© 2012 TEAMtalk media All Rights Reserved